CY80D系列工业吸尘器
| 型号Type | 单位Units | CY80D/2.2 | CY80D/3 | CY80D/4 |
| 电压Volts | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 功率Power | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| 吸力Vacuum | Kpa | 24 | 26 | 29 |
| 风量Airflow | M³/h | 320 | 320 | 380 |
| 过滤网面积Filter | C㎡ | 25000 | 25000 | 25000 |
| 噪音Noise | Db(a) | 68 | 69 | 71 |
| 吸入口径Suctiner | Mm | 40 | 40 | 40 |
| 容量Volume | L | 80 | 80 | 80 |
| 重量Weigh | kg | 88 | 95 | 103 |
| 尺寸Dimensions | Mm | 950×450×1250 | ||












